Estudio de mutaciones
Biomarcador | Técnica |
ALK | Secuenciación |
BRAF | Secuenciación/qRT-PCR |
BRCA1/2 | Secuenciación |
CDKN2A | Secuenciación |
C-Kit | Secuenciación |
DDR2 | Secuenciación |
EGFR | Secuenciación/qRT-PCR |
EGFR vIII | Secuenciación |
ERBB4 | Secuenciación |
FGFR3 | Secuenciación |
Fumarato Hidratasa (FH) | Secuenciación |
GNA11 | Secuenciación |
GNAQ | Secuenciación |
HER2 | Secuenciación |
IDH1 | Secuenciación |
IDH2 | Secuenciación |
Inestabilidad microsatélites | PCR múltiple 5 marcadores |
JAK2 | Secuenciación |
KRAS | Secuenciación/q-PCR |
MET | Secuenciación |
NRAS | Secuenciación |
TP53 | Secuenciación |
PALB2 |
Secuenciación
|
PDGFR | Secuenciación/q-PCR |
PIK3CA | Secuenciación/q-PCR |
PTCH1 | Secuenciación |
PTEN | Secuenciación |
RNF43 | Secuenciación |
TSC1 | Secuenciación |
VHL | Secuenciación |
SMO | Secuenciación |
Estudio de inestabilidad de microsatélites
Estudio de la metilación del gen
MGMT
Estudio de traslocaciones mediante RT-PCR
Tipo de tumor |
Biomarcadores |
Sarcoma sinovial |
S4T-SSX |
Sarcoma de Ewing |
EWS-FLI1 |
Tumor desmoplásico de células redondas |
EWS-WT1 |
Sarcoma alveolar de partes blandas |
ASPL-TFE3 |
Rabdomiosarcoma |
PAX7-FKHR, PAX3-FKHR |
Secuenciación masiva
El Laboratorio de Dianas Terapéuticas (LDT) incorporó en el año 2013 la novedosa tecnología de secuenciación masiva de última generación para analizar, en un único ensayo, la presencia de alteraciones en genes de interés. En la actualidad disponemos del panel ONCOMINETM FOCUS Assay mediante el cual llevar a cabo el estudio de mutaciones, variaciones en el número de copias (CNV) y reordenamientos en 52 genes relacionados con el desarrollo del cáncer: