Estadísticas y Resultados Sanitarios 2018
Consultas Totales | 49.266
|
Pacientes Nuevos | 3.305
|
Radioterapia Total Consultas | 9.060
|
Pacientes Nuevos | 1.565
|
Tratamientos Fase I (START) | 242
|
Tratamientos Quimioterapia | 13.338
|
Total Transplantes | 16 (16 autólogos y 1 alogénico) |
Aférises | 16 (16 autólogos, 1 alogénico y 83 plasmaféresis para otras patologías) |
| |
Biopsias 65.213 | |
Paneles de secuenciación 187
| |
Ensayos clinicos oncológicos 418 | |